Стоимость услуг юриста
Стоимость услуг юриста по конкретному делу зависит от объема и сложности работы, продолжительности времени, необходимого для ее выполнения, сроков, степени срочности выполнения работы.
При ведении дела часто возникает необходимость в оплате дополнительных расходов. Такие расходы включают в себя командировочные расходы, гонорары консультантов или экспертов, плату за нотариальное удостоверение документов, оплату государственной пошлины и т.д.
Указанная ниже стоимость услуг юриста по определенным категориям дел является предварительной, не является максимальной или зафиксированной. Размер вознаграждения определяется сторонами в соглашении об оказании юридической помощи.
Как правило, работа по делу начинается после получения предварительной оплаты в оговоренном в соглашении об оказании юридической помощи размере.
Гонорар может рассчитываться как исходя из комплексного ведения дела, так и с оплатой за каждое судебное заседание.
Примерный размер вознаграждения
№ п/п | Вид юридической услуги | Цена, рубли |
1. | Абонентское юридическое обслуживание граждан (программа "Минимум") | 3600 в год |
2. | Абонентское юридическое обслуживание граждан (программа "Оптимал") | 5900 в год |
3. | Абонентское юридическое обслуживание граждан (программа "Премиум") | 9900 в год |
4. | Ведение дел о взыскании денежных сумм, полученных по договору займа, расписке | 30000 |
5. | Ведение дел о взыскании страхового возмещения (размер ущерба до 50 000 р.) | 15000 |
6. | Ведение дел о взыскании страхового возмещения (размер ущерба от 100 000 р. до 200 000 р.) | 30000 |
7. | Ведение дел о взыскании страхового возмещения (размер ущерба от 200 000 р. до 500 000 р.) | 40000 |
8. | Ведение дел о взыскании страхового возмещения (размер ущерба от 50 000 р. до 100 000 р.) | 20000 |
9. | Ведение дел о взыскании страхового возмещения (размер ущерба свыше 500 000 р.) | по договоренности |
10. | Ведение дел о возмещении материального ущерба | 30000 |
11. | Ведение дел о защите прав потребителей | 30000 |
12. | Ведение дел по искам о признании сделок недействительными | 30000 |
13. | Ведение дел по трудовым спорам | 30000 |
14. | Ведение исполнительного производства в службе судебных приставов | 15000 |
15. | Написание апелляционной жалобы | 4900 |
16. | Написание жалобы в Центральный банк РФ на действия страховой компании | 1500 |
17. | Написание искового заявления | 1900 |
18. | Написание претензии | 950 |
19. | Письменная консультация | 2900 |
20. | Разовое участие в судебном заседании (кроме Москвы и МО) | 20000 |
21. | Разовое участие в судебном заседании (Москва и МО) | 10000 |
22. | Юридическое обслуживание организаций | 15000 в месяц |
Скидки
Возможны следующие скидки
Вид скидки | Размер |
Сезонная скидка (с 15 июня по 15 августа) | 15% |
Скидка (по предъявлению документа) инвалидам 1 и 2 гр., ветеранам ВОВ, пенсионерам старше 60 лет и многодетным родителям (опекунам/попечителям) | 15% |
Скидки не суммируются. Максимальная скидка 15%